N765
项 目 | 单位 | 标 准 | 炭黑N765 |
吸碘值 | g/kg | 31±6 | 俗名:高结构半补强炭黑 用途:主要用于轮胎帘布层、内胎、自行车胎、胶管、胶带、压出及模压制品等胶料
|
粒径 | nm | 110 | |
吸油值 | 10-5m3/kg | 115±8 | |
压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | 76-86 | |
CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | 28-38 | |
STSA | 103m2/kg | 32±9 | |
氮吸附比表面积 | 103m2/kg | 30-38 | |
着色强度 | % | - | |
加热减量 | %≦ | 1.0 | |
倾注密度 | kg/m3 | 380±40 | |
PH值 | %≦ | - | |
灰分 | %≦ | 0.5 | |
45目筛余物 | %≦ | 0.001 | |
325目筛余物 | %≦ | 0.1 | |
100目筛余物 | %≦ | 0.02 | |
杂质 | 无 | ||
300%定伸应力 | -0.6±1.0 |
推荐产品
友情链接Link