N330
发布日期: 2021-02-24
型号:N339 秦宁:13752628560/13821406345
项目 | 单位 | 指标 |
吸碘值 | g/kg | 90±5 |
吸油值 | 10-5m3/kg | 120±7 |
压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | 91―107 |
CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | 84―102 |
STSA | 103m2/kg | 88±9 |
氮吸附比表面积 | 103m2/kg | 84―98 |
着色强度 | % | 103―119 |
加热减量 | %≤ | 1.0 |
PH值 | - | ― |
灰分 | %≤ | 0.5 |
45目筛余物 | %≤ | 0.10 |
150目筛余物 | %≤ | 0.02 |
500目筛余物 | %≤ | 0.001 |
杂质 | - | 无 |
300%定伸应力 | - | 0.6±1.6 |
标签:
N330厂家、
N330价格、